Location de voitures en Italie
PERMIS INTERNATIONAL OBLIGATOIRE
BASSE SAISON 1
02 janvier 2026 au 26 mars 2026
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | FIAT 500 | Manual | 4 | 2A | 61 | 59 | 57 | 53 |
| B-ECMR | Economie | LANCIA YPSILON | Manual | 4 | 2A | 63 | 61 | 56 | 54 |
| C-EDMR | Economie | PEUGEOT 208 | Manual | 5 | 1A 1B 1C | 71 | 69 | 64 | 62 |
| D-CDMR | Compacte | FIAT 500 X | Manual | 5 | 2A 1B | 75 | 73 | 67 | 65 |
| E-MBAE | Mini | FIAT 500 ELECTRIC | Auto. | 4 | 2A | 63 | 61 | 56 | 54 |
| F-CFMR | Compacte SUV | JEEP RENEGADE | Manual | 5 | 2B | 79 | 77 | 71 | 69 |
| G-IDMR | Intermediare | VOLKSWAGEN T-ROC | Manual | 5 | 1A 1B 2C | 94 | 92 | 85 | 83 |
| H-PDAR | premium | MERCEDES C CLASS | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 117 | 115 | 106 | 104 |
| I-IDAR | Intermediare | TOYOTA CH-R | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 89 | 87 | 80 | 78 |
| J-EDAR | Economie | CITROEN C3 | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 88 | 85 | 79 | 77 |
| K-SFAH | standard SUV -hybride | PEUGEOT 3008 HYBRID | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 104 | 102 | 94 | 92 |
| L-LDAR | luxe | ALFA ROMEO STELVIO | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 140 | 138 | 126 | 124 |
| M-FVMR | monospace | MERCEDES-BENZ VITO | Manual | 9 | 1A 2B 1C | 205 | 203 | 185 | 183 |
| N-CXMR | Compacte | JEEP RENEGADE | Manual | 5 | 2A 1B | 104 | 102 | 94 | 92 |
| O-SVAR | monospace | PEUGEOT 5008 | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 195 | 193 | 176 | 174 |
| P-IFAR | SUV Intermediare | JEEP COMPASS | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 110 | 108 | 99 | 97 |
BASSE SAISON 2
01 octobre 2026 au 17 décembre 2026 et 02 janvier 2027 au 26 mars 2027
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | Fiat 500 | Manuelle | 4 | 2A | 65 | 63 | 61 | 54 |
| B-ECMR | Economie | Lancia Ypsilon | Manuelle | 4 | 2A | 66 | 64 | 62 | 56 |
| C-EDMR | Economie | Peugeot 208 | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 74 | 72 | 70 | 63 |
| D-CDMR | Compacte | Volkswagen T-Cross | Manuelle | 5 | 2A 1B | 78 | 76 | 74 | 67 |
| E-DGAE | Compacte | Alfa Romeo Junior Electric | Auto. | 4 | 2A | 66 | 64 | 62 | 56 |
| F-CFMR | Compacte SUV | Jeep Renegade | Manuelle | 5 | 2B | 82 | 81 | 79 | 71 |
| G-IDMR | Intermediare | Volkswagen T-Roc | Manuelle | 5 | 1A 1B 2C | 97 | 96 | 94 | 85 |
| H-PDAR | premium | Mercedes C Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 119 | 119 | 117 | 106 |
| I-IDAR | Intermediare | Mercedes A Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 92 | 91 | 89 | 80 |
| J-EDAR | Economie | Opel Corsa | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 90 | 89 | 87 | 78 |
| K-SFAH | standard SUV -hybride | Ford Kuga Plug-in Hybrid | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 106 | 106 | 104 | 94 |
| L-LDAR | luxe | Alfa Romeo Stelvio | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 141 | 143 | 141 | 127 |
| M-FVMR | monospace | Mercedes Vito | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 204 | 209 | 207 | 186 |
| N-CFAR | Compacte | Jeep Renegade | Auto. | 5 | 2A 1B | 106 | 106 | 104 | 94 |
| O-SVAR | monospace | Peugeot 5008 (5+2) | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 194 | 199 | 197 | 177 |
| P-IFAR | SUV Intermediare | Jeep Compass | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 112 | 112 | 110 | 99 |
MOYENNE SAISON
01 avril au 09 avril 2026/ 21 avril au 18 juillet 2026/ 21 août au 30 septembre 2026 et 18 décembre 2026 au 01 janvier 2027
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | Fiat 500 | Manuelle | 4 | 2A | 81 | 79 | 78 | 70 |
| B-ECMR | Economie | Lancia Ypsilon | Manuelle | 4 | 2A | 82 | 80 | 79 | 71 |
| C-EDMR | Economie | Peugeot 208 | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 93 | 91 | 90 | 81 |
| D-CDMR | Compacte | Volkswagen T-Cross | Manuelle | 5 | 2A 1B | 98 | 96 | 95 | 85 |
| E-DGAE | Compacte | Alfa Romeo Junior Electric | Auto. | 4 | 2A | 82 | 80 | 79 | 71 |
| F-CFMR | Compacte SUV | Jeep Renegade | Manuelle | 5 | 2B | 104 | 102 | 101 | 91 |
| G-IDMR | Intermediare | Volkswagen T-Roc | Manuelle | 5 | 1A 1B 2C | 124 | 122 | 121 | 109 |
| H-PDAR | premium | Mercedes C Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 153 | 151 | 150 | 135 |
| I-IDAR | Intermediare | Mercedes A Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 117 | 115 | 114 | 103 |
| J-EDAR | Economie | Opel Corsa | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 115 | 113 | 112 | 100 |
| K-SFAH | standard SUV -hybride | Ford Kuga Plug-in Hybrid | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 137 | 135 | 134 | 120 |
| L-LDAR | luxe | Alfa Romeo Stelvio | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 183 | 181 | 180 | 162 |
| M-FVMR | monospace | Mercedes Vito | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 268 | 266 | 265 | 239 |
| N-CFAR | Compacte | Jeep Renegade | Auto. | 5 | 2A 1B | 137 | 135 | 134 | 120 |
| O-SVAR | monospace | Peugeot 5008 (5+2) | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 255 | 253 | 252 | 227 |
| P-IFAR | SUV Intermediare | Jeep Compass | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 144 | 142 | 141 | 127 |
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | Fiat 500 | Manuelle | 4 | 2A | 99 | 97 | 96 | 86 |
| B-ECMR | Economie | Lancia Ypsilon | Manuelle | 4 | 2A | 101 | 99 | 98 | 88 |
| C-EDMR | Economie | Peugeot 208 | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 114 | 112 | 111 | 100 |
| D-CDMR | Compacte | Volkswagen T-Cross | Manuelle | 5 | 2A 1B | 120 | 118 | 117 | 106 |
| E-DGAE | Compacte | Alfa Romeo Junior Electric | Auto. | 4 | 2A | 101 | 99 | 98 | 88 |
| F-CFMR | Compacte SUV | Jeep Renegade | Manuelle | 5 | 2B | 127 | 125 | 124 | 112 |
| G-IDMR | Intermediare | Volkswagen T-Roc | Manuelle | 5 | 1A 1B 2C | 152 | 150 | 149 | 134 |
| H-PDAR | premium | Mercedes C Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 189 | 187 | 186 | 167 |
| I-IDAR | Intermediare | Mercedes A Class | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 144 | 142 | 141 | 127 |
| J-EDAR | Economie | Opel Corsa | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 141 | 139 | 138 | 124 |
| K-SFAH | standard SUV -hybride | Ford Kuga Plug-in Hybrid | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 168 | 166 | 165 | 149 |
| L-LDAR | luxe | Alfa Romeo Stelvio | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 226 | 224 | 223 | 201 |
| M-FVMR | monospace | Mercedes Vito | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 331 | 329 | 328 | 295 |
| N-CFAR | Compacte | Jeep Renegade | Auto. | 5 | 2A 1B | 168 | 166 | 165 | 149 |
| O-SVAR | monospace | Peugeot 5008 (5+2) | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 314 | 312 | 311 | 280 |
| P-IFAR | SUV Intermediare | Jeep Compass | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 177 | 175 | 174 | 156 |
La location de voiture garantit la catégorie mais pas le modèle ni le type de carburant.
Comment obtenir un permis de conduire international
https://www.caa.ca/fr/services/voyages/permis-de-conduire-international/
Le prix comprend : Kilométrage illimité • Assurance responsabilité civile • Frais d’immatriculation (VRF) • Surcharge aéroportuaire • Surcharge ferroviaire • Protection antivol renforcée (STP) • Exonération des dommages en cas de collision renforcée (SCDW) • Aucune franchise • Taxe routière • Taxes TVA (22%).
Le prix ne comprend pas : 2ième conducteur • Frais pour les jeunes conducteurs (19 et 25 ans) • Frais d’administration pour les contraventions, frais administratifs, pour le temps d’immobilisation du véhicule au sol • En cas de perte des clés (Pour les groupes A-B-C environ 350 euros + taxes, pour tous les autres groupes 500 euros + taxes) • Remplissage d’essence • Assurance accident personnelle (PAI) • Frais de remise à sens unique • Les dommages aux pneus, vitres, phares et pare-brise, plafond, à moins d’être autrement spécifié, ne sont jamais couverts dans les plans de protection • Dommages ou vols causés par négligence ou fraude (par exemple, conduite en état d’ivresse, vol de voiture avec les clés à l’intérieur, etc.) • Frais de No-Show • Location d’un GPS • Tout ce qui n’est pas indiqué dans «Le prix comprend».
Tous les termes et conditions sont sujets à changement.

PERMIS INTERNATIONAL OBLIGATOIRE
Excepté Sardaigne
BASSE SAISON 1
02 janvier au 26 mars 2026
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | FIAT 500 MANUAL | Manual | 4 | 2B | 84 | 62 | 60 | 53 |
| B-ECMR | Economie | LANCIA YPSILON MANUAL | Manual | 4 | 2B | 88 | 66 | 64 | 57 |
| C-EDMR | Economie | OPEL CORSA MANUAL | Manual | 5 | 1A 1B 1C | 97 | 72 | 70 | 62 |
| D-CDMR | Compacte | FIAT 500 L MANUAL | Manual | 5 | 1A 2B | 113 | 82 | 80 | 72 |
| E-MBAE | Mini | FIAT 500 ELECTRIC AUTOMATIC | Auto. | 4 | 2A | 131 | 97 | 92 | 84 |
| F-CFMR | SUV | CITROEN C3 AIRCROSS MANUAL | Manual | 5 | 2B | 148 | 109 | 105 | 94 |
| G-IDMR | Intermediare | JEEP COMPASS MANUAL | Manual | 5 | 1A 1B 2C | 152 | 111 | 109 | 99 |
| H-SDAR | standard | ALFA ROMEO TONALE AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 216 | 158 | 154 | 138 |
| I-IDAR | Intermediare | SEAT ARONA AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 142 | 105 | 101 | 90 |
| J-EDAR | Economie | OPEL CORSA AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 154 | 113 | 109 | 99 |
| K-SDAH | standard -hybride | JEEP COMPASS PLUG IN HYBRID AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 228 | 166 | 162 | 146 |
| L-LDAR | luxe | MERCEDES E CLASS AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 248 | 183 | 177 | 160 |
| M-FVMR | monospace | OPEL VIVARO MANUAL | Manual | 9 | 1A 2B 1C | 232 | 170 | 164 | 148 |
| N-CXMR | Compacte | FIAT 500X – ALL SEASON TYRES MANUAL | Manual | 5 | 2A 1B | 146 | 107 | 105 | 94 |
| O-SVAR | monospace | CITROEN GRAND C4 SPACE TOURER (5+2) AUTOMATIC | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 281 | 205 | 199 | 179 |
| P-IFAR | SUV | PEUGEOT 3008 AUTOMATIC | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 181 | 131 | 127 | 115 |
BASSE SAISON 2
01 octobre au 17 décembre 2026 et 02 janvier au 26 mars 2027
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | FIAT 500 | Manuelle | 4 | 2B | 88 | 65 | 63 | 57 |
| B-ECMR | Economie | LANCIA YPSILON | Manuelle | 4 | 2B | 93 | 68 | 66 | 60 |
| C-EDMR | Economie | OPEL CORSA | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 102 | 75 | 73 | 65 |
| D-CDMR | Compacte | FORD PUMA | Manuelle | 5 | 1A 2B | 119 | 88 | 85 | 76 |
| E-MBAE | Mini | FIAT 500 ELECTRIC | Auto. | 5 | 2A | 139 | 102 | 99 | 89 |
| F-CFMR | SUV | CITROEN C3 AIRCROSS | Manuelle | 5 | 2B | 157 | 115 | 112 | 101 |
| G-IDMR | Intermediare | VOLKSWAGEN T-ROC | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 162 | 119 | 115 | 104 |
| H-SDAR | standard | ALFA ROMEO TONALE | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 230 | 168 | 163 | 147 |
| I-IDAR | Intermediare | SEAT ARONA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 150 | 111 | 107 | 97 |
| J-EDAR | Economie | OPEL CORSA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 163 | 120 | 116 | 105 |
| K-SDAH | standard -hybride | JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID | Auto. | 5 | 2A 1B 1C | 243 | 178 | 173 | 156 |
| L-LDAR | luxe | MERCEDES-BENZ E-CLASS | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 266 | 195 | 189 | 170 |
| M-FVMR | monospace | OPEL VIVARO | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 248 | 181 | 176 | 158 |
| N-CXMR | Compacte | FORD FOCUS | Manuelle | 5 | 2A 1B | 155 | 114 | 110 | 99 |
| O-SVAR | monospace | RENAULT ESPACE 5+2 | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 300 | 219 | 213 | 192 |
| P-IFAR | SUV | RENAULT SYMBIOZ | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 192 | 140 | 136 | 123 |
MOYENNE SAISON
01 avril au 09 avril 2026 , 21 avril au 18 juillet 2026, 21 août au 30 septembre 2026 et 18 décembre 2026 au 01 janvier 2027
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | FIAT 500 | Manuelle | 4 | 2B | 113 | 69 | 67 | 60 |
| B-ECMR | Economie | LANCIA YPSILON | Manuelle | 4 | 2B | 119 | 72 | 70 | 63 |
| C-EDMR | Economie | OPEL CORSA | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 124 | 79 | 77 | 69 |
| D-CDMR | Compacte | FORD PUMA | Manuelle | 5 | 1A 2B | 145 | 93 | 90 | 81 |
| E-MBAE | Mini | JEEP AVENGER ELECTRIC | Auto. | 5 | 2A | 161 | 108 | 105 | 95 |
| F-CFMR | SUV | CITROEN C3 AIRCROSS | Manuelle | 5 | 2B | 182 | 122 | 119 | 107 |
| G-IDMR | Intermediare | VOLKSWAGEN T-ROC | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 187 | 126 | 122 | 110 |
| H-SDAR | standard | ALFA ROMEO TONALE | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 266 | 179 | 173 | 156 |
| I-IDAR | Intermediare | SEAT ARONA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 174 | 117 | 114 | 102 |
| J-EDAR | Economie | OPEL CORSA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 189 | 127 | 123 | 111 |
| K-SDAH | standard -hybride | JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID | Auto. | 5 | 2A 1B 1C | 282 | 189 | 184 | 165 |
| L-LDAR | luxe | MERCEDES-BENZ E-CLASS | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 308 | 207 | 201 | 181 |
| M-FVMR | monospace | OPEL VIVARO | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 287 | 193 | 187 | 168 |
| N-CXMR | Compacte | FORD FOCUS | Manuelle | 5 | 2A 1B | 189 | 121 | 117 | 105 |
| O-SVAR | monospace | RENAULT ESPACE 5+2 | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 344 | 231 | 224 | 202 |
| P-IFAR | SUV | RENAULT SYMBIOZ | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 220 | 148 | 143 | 129 |
HAUTE SAISON
10 avril au 20 avril 2026, 19 juillet au 20 août 2026 et 27 mars 2027 au 31 mars 2027
| Groupe | Catégorie | Modèle (ou similaire) | Trans. | Pass. | Bagage | 3-6 jours P/jour | 7-13 jours P/jour | 14-20 jours P/jour | 21+ jours P/jour |
| A-MCMR | Mini | FIAT 500 | Manuelle | 4 | 2B | 113 | 84 | 81 | 73 |
| B-ECMR | Economie | LANCIA YPSILON | Manuelle | 4 | 2B | 119 | 88 | 85 | 77 |
| C-EDMR | Economie | OPEL CORSA | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 124 | 91 | 89 | 80 |
| D-CDMR | Compacte | FORD PUMA | Manuelle | 5 | 1A 2B | 145 | 107 | 103 | 93 |
| E-MBAE | Mini | FIAT 500 ELECTRIC | Auto. | 5 | 2A | 161 | 118 | 115 | 103 |
| F-CFMR | SUV | CITROEN C3 AIRCROSS | Manuelle | 5 | 2B | 182 | 134 | 130 | 117 |
| G-IDMR | Intermediare | VOLKSWAGEN T-ROC | Manuelle | 5 | 1A 1B 1C | 187 | 137 | 133 | 120 |
| H-SDAR | standard | ALFA ROMEO TONALE | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 266 | 195 | 189 | 170 |
| I-IDAR | Intermediare | SEAT ARONA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 174 | 128 | 124 | 112 |
| J-EDAR | Economie | OPEL CORSA | Auto. | 5 | 1A 1B 1C | 189 | 139 | 135 | 121 |
| K-SDAH | standard -hybride | JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID | Auto. | 5 | 2A 1B 1C | 282 | 207 | 200 | 180 |
| L-LDAR | luxe | MERCEDES-BENZ E-CLASS | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 308 | 226 | 219 | 197 |
| M-FVMR | monospace | OPEL VIVARO | Manuelle | 9 | 1A 2B 1C | 287 | 210 | 204 | 184 |
| N-CXMR | Compacte | FORD FOCUS | Manuelle | 5 | 2A 1B | 189 | 139 | 135 | 121 |
| O-SVAR | monospace | RENAULT ESPACE 5+2 | Auto. | 5+2 | 1A 1B 1C | 344 | 252 | 244 | 220 |
| P-IFAR | SUV | RENAULT SYMBIOZ | Auto. | 5 | 1A 2B 1C | 220 | 161 | 156 | 141 |
Légende : A = petite valise B = moyenne valise C = grande valise
La location de voiture garantit la catégorie mais pas le modèle ni le type de carburant.
Comment obtenir un permis de conduire international
https://www.caa.ca/fr/services/voyages/permis-de-conduire-international/
Le prix comprend : Kilométrage illimité • Assurance responsabilité civile • Frais d’immatriculation (VRF) • Surcharge aéroportuaire • Surcharge ferroviaire • Protection antivol renforcée (STP) • Exonération des dommages en cas de collision renforcée (SCDW) • Aucune franchise • Taxe routière • Taxes TVA (22%).
Le prix ne comprend pas : Frais pour les jeunes conducteurs (19-25 ans) • Remplissage de l’essence au besoin • 2ième conducteur • Frais d’administration pour les contraventions, frais administratifs, le temps d’immobilisation du véhicule au sol • En cas de perte des clés (Pour les groupes A-B-C environ 350 euros + taxes, pour tous les autres groupes 500 euros + taxes) • Assurance accident personnelle (PAI) • Frais de “No show” • Frais de remise à sens unique • Les dommages aux pneus, vitres et pare-brise, plafond, à moins d’être autrement spécifié, ne sont jamais couverts dans les plans de protection • Dommages ou vols causés par négligence ou fraude (par exemple, conduite en état d’ivresse, vol de voiture avec les clés à l’intérieur, etc.) • Location d’un GPS • Tout ce qui n’est pas indiqué dans «Le prix comprend».
Tous les termes et conditions sont sujets à changement.

PERMIS INTERNATIONAL OBLIGATOIRE
- 2e conducteur inclus
BASSE SAISON 2026
01 janvier au 22 mars, 07 avril au 31 mai, 01 septembre au 31 décembre 2026
| Groupe | Cat | Modèle (ou similaire) | Trans | Pax | Bag | 1-2 jrs P/jr | 3 jrs P/jr | 4-5 jrs P/jr | 6-7 jrs P/jr | 8-13 jrs P/jr | 14 jrs + P/jr |
| B-MDMR | Mini | Fiat Panda | Manuelle | 4 | 2A | 101 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 |
| C-EDMR | Eco | Opel Corsa | Manuelle | 5 | 1C | 103 | 91 | 87 | 83 | 79 | 75 |
| C1-EDAR | Eco | Ford Fiesta | Auto | 5 | 1C | 107 | 94 | 90 | 86 | 81 | 77 |
| D-CDMR | Compact | Volkswagen Golf | Manuelle | 5 | 1A 1C | 118 | 104 | 99 | 94 | 90 | 85 |
| D1-CCAR | Compact | Ford Focus | Auto | 5 | 2C | 124 | 109 | 104 | 99 | 94 | 89 |
| D6-IDAH | Hybride | Toyota Auris hatchback | Auto | 5 | 2C | 130 | 115 | 109 | 104 | 99 | 94 |
| E-CTMR | Compact | Fiat 500 Cabrio | Manuelle | 4 | 2A | 164 | 143 | 136 | 129 | 121 | 114 |
| I-ILMR | Inter. | BMW Serie 1 | Manuelle | 5 | 1C | 146 | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 |
| I1-ILAR | Inter. | BMW Serie 1 | Auto | 5 | 1C | 152 | 132 | 126 | 119 | 113 | 107 |
| J-XGMR | Special | Ford Ecosport | Manuelle | 5 | 2C | 135 | 118 | 113 | 107 | 101 | 96 |
| J1-XGAR | Special | Opel Mokka | Auto | 5 | 2C | 140 | 122 | 116 | 110 | 105 | 99 |
| J3-IFAH | Inter. | Toyota CH-R Hybrid | Auto | 5 | 2C | 150 | 131 | 125 | 118 | 112 | 106 |
| M-FVMD | Fullsize | Fiat Scudo | Manuelle | 9 | 6C | 305 | 264 | 250 | 236 | 222 | 208 |
| M1-FVAD | Fullsize | Citroen SpaceTourer | Auto | 9 | 6C | 345 | 297 | 281 | 266 | 250 | 234 |
| N-FDAR | Fullsize | Bmw Serie 3 sedan | Auto | 5 | 3C | 218 | 189 | 179 | 170 | 160 | 151 |
| O-PFAD | Premium | Alfa Romeo Stelvio | Auto | 5 | 3C | 248 | 215 | 204 | 192 | 181 | 170 |
| S-SWMR | Standard | Ford Focus sw | Manuelle | 5 | 2C | 141 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 |
| S1-IMMR | Inter. | Ford C-Max | Manuelle | 5 | 2C | 144 | 126 | 120 | 114 | 108 | 102 |
| S2-SWAR | Standard | Opel Astra sw | Auto | 5 | 2C | 149 | 130 | 124 | 118 | 111 | 105 |
| S4-IMAR | Inter | Ford C-Max | Auto | 5 | 2C | 153 | 134 | 127 | 121 | 114 | 108 |
| X-IVMR | Inter | Citroen Grand C4 Spacetourer | Manuelle | 7 | 2A | 207 | 179 | 170 | 160 | 151 | 142 |
| X1-IVAR | Inter | Ford Galaxy | Auto | 7 | 2A | 259 | 224 | 212 | 200 | 189 | 177 |
MOYENNE SAISON
23 mars au 06 avril, 01 juin au 19 juillet et 21 août au 31 août 2026
| Groupe | Cat | Modèle (ou similaire) | Trans | Pax | Bag | 1-2 jrs P/jr | 3 jrs P/jr | 4-5 jrs P/jr | 6-7 jrs P/jr | 8-13 jrs P/jr | 14 jrs + P/jr |
| B-MDMR | Mini | Fiat Panda | Manuelle | 4 | 2A | 118 | 103 | 98 | 94 | 89 | 84 |
| C-EDMR | Eco | Opel Corsa | Manuelle | 5 | 1C | 121 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 |
| C1-EDAR | Eco | Ford Fiesta | Auto | 5 | 1C | 126 | 110 | 105 | 100 | 94 | 89 |
| D-CDMR | Compact | Volkswagen Golf | Manuelle | 5 | 1A 1C | 139 | 121 | 116 | 110 | 104 | 98 |
| D1-CCAR | Compact | Ford Focus | Auto | 5 | 2C | 146 | 127 | 121 | 115 | 109 | 103 |
| D6-IDAH | Hybride | Toyota Auris hatchback | Auto | 5 | 2C | 153 | 134 | 127 | 121 | 115 | 108 |
| E-CTMR | Compact | Fiat 500 Cabrio | Manuelle | 4 | 2A | 195 | 169 | 161 | 152 | 143 | 134 |
| I-ILMR | Inter. | BMW Serie 1 | Manuelle | 5 | 1C | 172 | 150 | 142 | 135 | 127 | 120 |
| I1-ILAR | Inter. | BMW Serie 1 | Auto | 5 | 1C | 179 | 156 | 148 | 140 | 132 | 125 |
| J-XGMR | Special | Ford Ecosport | Manuelle | 5 | 2C | 159 | 139 | 132 | 125 | 118 | 112 |
| J1-XGAR | Special | Opel Mokka | Auto | 5 | 2C | 165 | 144 | 136 | 129 | 122 | 115 |
| J3-IFAH | Inter. | Toyota CH-R Hybrid | Auto | 5 | 2C | 178 | 154 | 147 | 139 | 131 | 123 |
| M-FVMD | Fullsize | Fiat Scudo | Manuelle | 9 | 6C | 366 | 315 | 298 | 281 | 264 | 247 |
| M1-FVAD | Fullsize | Citroen SpaceTourer | Auto | 9 | 6C | 413 | 356 | 336 | 317 | 298 | 279 |
| N-FDAR | Fullsize | Bmw Serie 3 sedan | Auto | 5 | 3C | 259 | 224 | 213 | 201 | 189 | 178 |
| O-PFAD | Premium | Alfa Romeo Stelvio | Auto | 5 | 3C | 296 | 256 | 242 | 229 | 215 | 202 |
| S-SWMR | Standard | Ford Focus sw | Manuelle | 5 | 2C | 166 | 145 | 138 | 131 | 124 | 117 |
| S1-IMMR | Inter. | Ford C-Max | Manuelle | 5 | 2C | 170 | 148 | 141 | 134 | 126 | 119 |
| S2-SWAR | Standard | Opel Astra sw | Auto | 5 | 2C | 176 | 153 | 145 | 138 | 130 | 123 |
| S4-IMAR | Inter | Ford C-Max | Auto | 5 | 2C | 181 | 158 | 150 | 142 | 134 | 126 |
| X-IVMR | Inter | Citroen Grand C4 Spacetourer | Manuelle | 7 | 2A | 248 | 214 | 202 | 191 | 180 | 168 |
| X1-IVAR | Inter | Ford Galaxy | Auto | 7 | 2A | 310 | 267 | 253 | 239 | 224 | 210 |
HAUTE SAISON
20 juillet au 20 août 2026
| Groupe | Cat | Modèle (ou similaire) | Trans | Pax | Bag | 1-2 jrs P/jr | 3 jrs P/jr | 4-5 jrs P/jr | 6-7 jrs P/jr | 8-13 jrs P/jr | 14 jrs + P/jr |
| B-MDMR | Mini | Fiat Panda | Manuelle | 4 | 2A | 135 | 118 | 112 | 107 | 101 | 95 |
| C-EDMR | Eco | Opel Corsa | Manuelle | 5 | 1C | 139 | 121 | 115 | 109 | 104 | 98 |
| C1-EDAR | Eco | Ford Fiesta | Auto | 5 | 1C | 144 | 126 | 120 | 114 | 107 | 101 |
| D-CDMR | Compact | Volkswagen Golf | Manuelle | 5 | 1A 1C | 159 | 139 | 132 | 125 | 118 | 112 |
| D1-CCAR | Compact | Ford Focus | Auto | 5 | 2C | 167 | 146 | 139 | 132 | 124 | 117 |
| D6-IDAH | Hybride | Toyota Auris hatchback | Auto | 5 | 2C | 175 | 153 | 146 | 138 | 131 | 123 |
| E-CTMR | Compact | Fiat 500 Cabrio | Manuelle | 4 | 2A | 226 | 196 | 185 | 175 | 165 | 155 |
| I-ILMR | Inter. | BMW Serie 1 | Manuelle | 5 | 1C | 199 | 172 | 164 | 155 | 146 | 137 |
| I1-ILAR | Inter. | BMW Serie 1 | Auto | 5 | 1C | 207 | 180 | 171 | 161 | 152 | 143 |
| J-XGMR | Special | Ford Ecosport | Manuelle | 5 | 2C | 184 | 160 | 152 | 143 | 135 | 127 |
| J1-XGAR | Special | Opel Mokka | Auto | 5 | 2C | 190 | 165 | 157 | 148 | 140 | 132 |
| J3-IFAH | Inter. | Toyota CH-R Hybrid | Auto | 5 | 2C | 205 | 178 | 169 | 160 | 151 | 141 |
